故障描述
无
故障分析
无
处理过程
根据华为原厂采购SFP模块的型号,我们列出推荐的SFP模块型号分别如下:
类型 | 品牌 | 型号 | 传输距离 | 中心波长 | 发送光功率 | 接收灵敏度 | 光接头类型 |
多模 | Finisar | FTLF8519P2BNL-HW | 0.5Km | 850nm | -9.5dBm~-2.5dBm | -17.0dBm | LC |
单模 | 新飞通 | PT7320-51-1W-KHW | 10Km | 1310nm | -9.0dBm~-3.0dBm | -20.0dBm | LC |
华工正源 | MXPD-243S | 10Km | 1310nm | -9.0dBm~-3.0dBm | -20.0dBm | LC | |
WTD | RTXM191-400 | 10Km | 1310nm | -9.0dBm~-3.0dBm | -20.0dBm | LC | |
WTD | RTXM191-450 | 40km | 1310nm | -5.0dBm~0dBm | -23.0dBm | LC | |
新飞通 | PT7420-51-EW | 40km | 1310nm | -5.0dBm~0dBm | -23.0dBm | LC | |
WTD | RTXM191-502 | 80km | 1550nm | -2.0dBm~5.0dBm | -23.0dBm | LC | |
新飞通 | PT7620-51-3W | 80km | 1550nm | -2.0dBm~5.0dBm | -23.0dBm | LC | |
Finisar | FTLF1619P1BCL | 100km | 1550nm | 0dBm~5.0dBm | -30.0dBm | LC |
建议/总结
无